Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
11.10. 15.11. 29.11. 17.01. 14.02. 06.03. Tabelle Brettmeister
1. | von Polheim F | Hückeswagen J I | 5.5/6 | 91% |
2. | Steffens L | Hückeswagen J I | 4.0/5 | 80% |
3. | Willmes A | Lindlar J I | 3.0/4 | 75% |
3. | Bicker D | Lindlar J I | 3.0/4 | 75% |
5. | Garnetidis H | Hückeswagen J I | 4.0/6 | 66% |
5. | Karthäuser J | Morsbach J I | 2.0/3 | 66% |
7. | Berster S | Lindlar J I | 2.5/4 | 62% |
8. | Jacke A | Morsbach J I | 2.5/5 | 50% |
8. | Maciejok J | Hückeswagen J I | 2.0/4 | 50% |
8. | Brandt O | Lindlar J I | 2.0/4 | 50% |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |